Marktprijzen

Onbalans forecast prijzen
2026-02-17
23:58
23:57
23:56
23:55
23:54
Prijs opregelen Prijs afregelen Regeltoestand RRV Noodtoestand
66.05
66.05
Afregelen
Nee
Nee
72.05
72.05
Opregelen
Nee
Nee
82.84
82.84
Opregelen
Nee
Nee
76.25
76.25
Opregelen
Nee
Nee
93.04
93.04
Opregelen
Nee
Nee

EPEX Spot NL
21-07 22-07
Alle uren [0 – 24] 93,79 77,79
Piek uren [7 – 23] 94,84 71,31
Daluren [20 – 8] 100,81 97,33
Superpiek uren [8 – 20] 86,76 58,25

EPEX Spot NL per uur
21-07 22-07
0 – 1 92,00 94,74
1 – 2 85,71 87,20
2 – 3 87,71 85,48
3 – 4 87,20 82,00
4 – 5 84,12 81,00
5 – 6 92,86 86,71
6 – 7 103,88 105,69
7 – 8 100,10 106,40
8 – 9 95,29 106,30
9 – 10 90,85 88,90
10 – 11 69,95 78,32
11 – 12 67,06 63,37
12 – 13 74,01 38,26
13 – 14 74,96 10,71
14 – 15 78,62 0,45
15 – 16 77,70 4,54
16 – 17 83,10 36,99
17 – 18 96,87 75,79
18 – 19 103,44 87,55
19 – 20 129,29 107,81
20 – 21 135,43 113,33
21 – 22 129,63 113,62
22 – 23 111,07 108,63
23 – 24 100,04 103,11

EPEX Spot BE

Geen data beschikbaar

EPEX Spot BE per uur

Geen data beschikbaar